Atlas porostów - nazwy polskie
- Polecamy również:
- Atlas grzybów
- Atlas motyli
- Atlas drzew
- Zdjęcia użytkowników
[Wszystkie] [Inne]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
| Nazwy polskie | Nazwy łacińskie | |
|---|---|---|
| Plamica Endlichera | Arthonia endlicheri (Garov.) Oxner | OPIS GATUNKU |
| Plamica filcowata | Arthonia byssacea (Weigel) Almq. | OPIS GATUNKU |
| Plamica kamienna | Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostrup | OPIS GATUNKU |
| Plamica kasztanowata | Arthonia spadicea Leight. | OPIS GATUNKU |
| Plamica kropkowata | Arthonia punctiformis Ach. | OPIS GATUNKU |
| Plamica mchowa | Arthonia muscigena Th. Fr. | OPIS GATUNKU |
| Plamica miseczkowata | Arthonia patellulata Nyl. | OPIS GATUNKU |
| Plamica nadobna | Arthonia elegans (Ach.) Almq. | OPIS GATUNKU |
| Plamica niebieskawa | Arthonia caesia (Flot.) Arnold | OPIS GATUNKU |
| Plamica plamista | Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm. | OPIS GATUNKU |
| Plamica ponura | Arthonia vinosa Leight. | OPIS GATUNKU |
| Plamica pośrednia | Arthonia mediella Nyl. | OPIS GATUNKU |
| Plamica promienista | Arthonia radiata (Pers.) Ach. | OPIS GATUNKU |
| Plamica przyprószona | Arthonia pruinata (Pers.) A.L. Sm. | OPIS GATUNKU |
| Plamica rozsiana | Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl. | OPIS GATUNKU |
| Plamica szarawa | Arthonia cinereopruinosa Schaer. | OPIS GATUNKU |
| Plamica wątpliwa | Arthonia psymmithodes Nyl. | OPIS GATUNKU |
| Plamiec jasny | Arthothelium ruanum (A. Massal.) Körb. | OPIS GATUNKU |
| Plamiec okazały | Arthothelium spectabile Flot. ex A. Massal. | OPIS GATUNKU |
| Podgranicznik leśny | Sticta sylvatica (Huds.) Ach. | OPIS GATUNKU |
| Podgranicznik ponury | Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach. | OPIS GATUNKU |
| Podkielisznik kustrzebkowaty | Lopadium pezizoideum (Ach.) Körb. | OPIS GATUNKU |
| Podkielisznik łuseczkowaty | Lopadium disciforme (Flot.) Kullh. | OPIS GATUNKU |
| Poeltinula pofałdowana | Poeltinula cerebrina (DC. in Lam. & DC.) Hafellner | OPIS GATUNKU |
| Poeltinula pośrednia | Poeltinula interjecta (Leight.) Hafellner | OPIS GATUNKU |
| Pokróżka czarnopurpurowa | Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vĕzda & Poelt | OPIS GATUNKU |
| Pokróżka Neuschilda | Catinaria neuschildii (Körb.) P. James | |
| Pokróżka Neuschilda | Catinaria neuschildii (Körb.) P. James | OPIS GATUNKU |
| Pokróżka rozproszona | Catinaria dispersa (Arnold) Lettau | OPIS GATUNKU |
| Popielak pylasty | Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer | OPIS GATUNKU |
| Popielak pylasty | Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer | |
| Prastrzęp kustrzebkowaty | Protopannari pezizoides (Weber) M. Jørg. & S. Ekman | OPIS GATUNKU |
| Promianek Dillena | Lecanactis dilleniana (Ach.) Körb. subsp. dilleniana | OPIS GATUNKU |
| Promianek jodłowy | Lecanactis abietina (Ach.) Körb. | OPIS GATUNKU |
| Promianek ścienny | Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold | OPIS GATUNKU |
| Prószynka blada | Scleropho peronella (Ach.) Tibell | OPIS GATUNKU |
| Prószynka cieniutka | Scleropho coniophaea (Norman) J.E. Mattsson & Middelb. in Middelb. & J.E. Mattsson | OPIS GATUNKU |
| Prószynka mączysta | Scleropho farinacea (Chevall.) Chevall. | OPIS GATUNKU |
| Prószynka śnieżysta | Scleropho nivea (Hoffm.) Tibell | OPIS GATUNKU |
| Przewiertnica biała | Porina lectissima (Fr.) Zahlbr. | OPIS GATUNKU |
[Wszystkie] [Inne]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
















