Atlas porostów - nazwy polskie
- Polecamy również:
- Atlas grzybów
- Atlas motyli
- Atlas drzew
- Zdjęcia użytkowników
[Wszystkie] [Inne]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
| Nazwy polskie | Nazwy łacińskie | |
|---|---|---|
|
Chrobotek niekształtny |
Cladonia deformis (L.) Hoffm. | OPIS GATUNKU |
|
Cienik kędzierzawy |
Pseudephebe pubescens (L.) Choisy | OPIS GATUNKU |
|
Dołczanka szafranowa |
Solorina crocea (L.) Ach. | OPIS GATUNKU |
|
Setniczka zwyczajna |
Sarcogyne regularis Körb. | OPIS GATUNKU |
| Adelka Pilata | Adelolecia pilati | OPIS GATUNKU |
| Amylka buławkowata | Lecidella bullata Körb. | OPIS GATUNKU |
| Amylka czarnoczerwona | Lecidella atrosanguinea (Flörke) R. Sant. | OPIS GATUNKU |
| Amylka karpacka | Lecidella carpathica (Fr.) Körb. | OPIS GATUNKU |
| Amylka kryształowa | Lecidella achristotera (Nyl.) Hertel & Leuckert | OPIS GATUNKU |
| Amylka Laurera | Lecidella laureri (Hepp) Körb. | OPIS GATUNKU |
| Amylka niezgodna | Lecidella asema (Nyl.) Knoph & Hertel | OPIS GATUNKU |
| Amylka oliwkowa | Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy | OPIS GATUNKU |
| Amylka proszkowata | Lecidella pulveracea (Schaer.) Syd. | OPIS GATUNKU |
| Amylka szorstka | Lecidella scabra (Taylor) Hertel & Leuckert | OPIS GATUNKU |
| Amylka wgłębiona | Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & Leuckert in Knoph | OPIS GATUNKU |
| Amylka Wulfena | Lecidella wulfenii (Hepp) Körb. | OPIS GATUNKU |
| Amylka zieleniejÄ…ca | Lecidella subviridis Tønsberg | OPIS GATUNKU |
| Amylka zielonkawa | Lecidella viridans (Flot.) Körb. | OPIS GATUNKU |
| Amylka znaczona | Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert | OPIS GATUNKU |
| Amylka żółtosorediowa | Lecidella flavosorediata (Vĕzda) Hertel & Leuckert | OPIS GATUNKU |
| Amylka zwyczajna | Lecidella anomaloides (A. Massal.) Hertel & Kilias | OPIS GATUNKU |
| Anzina blada | Anzina carneonivea (Anzi) Scheid. | OPIS GATUNKU |
| Arthonia didyma Körb. – Plamica dwoista | Arthonia didyma Körb. | OPIS GATUNKU |
| Bagliettoa baldeÅ„ska | Bagliettoa baldensis (A. Massal.) Vĕzda | OPIS GATUNKU |
| Bagliettoa jasna | Bagliettoa parmigera (J. Steiner) Vĕzda & Poelt | OPIS GATUNKU |
| Bagliettoa mała | Bagliettoa limborioides A. Massal. | OPIS GATUNKU |
| Bagliettoa niebieskozielona | Bagliettoa parmigerella (Zahlbr.) Vĕzda & Poelt | OPIS GATUNKU |
| Bagliettoa Steinera | Bagliettoa steineri (KuÅ¡an) Vĕzda | OPIS GATUNKU |
| Bellemerea alpejska | Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux | OPIS GATUNKU |
| Bellemerea szarobrunatnawa | Bellemerea cinereorufescens (Ach.) Clauzade & Cl. Roux | OPIS GATUNKU |
| Biedronecznik wzniesiony | Punctelia ulophylla (Ach.) van Herk & Aptroot | OPIS GATUNKU |
| Biedronecznik zmienny | Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | OPIS GATUNKU |
| Bielczyk jodłowy | Loxospora cismonica (Beltr.) Hafellner | OPIS GATUNKU |
| Bielczyk proszkowaty | Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. | OPIS GATUNKU |
| Bladek zgrubiały | Helocarpon crassipes Th. Fr. | OPIS GATUNKU |
| Brodaczka bruzdkowana | Usnea foveata Vain. | OPIS GATUNKU |
| Brodaczka buczynowa | Usnea faginea Motyka | OPIS GATUNKU |
| Brodaczka estońska | Usnea esthonica Räsänen | OPIS GATUNKU |
| Brodaczka gładka | Usnea chaetophora Stirt. | OPIS GATUNKU |
| Brodaczka jamkowata | Usnea cavernosa Tuck. | OPIS GATUNKU |
[Wszystkie] [Inne]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
















